北京有色金屬研究總院企業負責人2016年度薪酬情況 單位:人民幣萬元 |
||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2016年度從本院獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬 (1) |
社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入(國務院政府特殊津貼) (3) |
合計 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
張少明 | 院長 | 2009年3月-至今 | 42.01 | 13.0141 | 0 | 55.0241 | 否 | 無 |
趙曉晨 | 黨委書記 | 2014年9月-至今 | 42.01 | 13.0141 | 0 | 55.0241 | 否 | 無 |
于衛東 | 副書記 | 1999年1月-2016年6月 | 18.75 | 6.3604 | 0 | 25.1104 | 否 | 無 |
熊柏青 | 副院長 | 2003年3月-至今 | 37.58 | 13.0141 | 0 | 50.5941 | 否 | 無 |
黃松濤 | 副院長 | 2003年3月-至今 | 37.38 | 13.0141 | 0 | 50.3941 | 否 | 無 |
李彥利 | 副院長 | 2006年10月-至今 | 37.1 | 13.0141 | 0 | 50.1141 | 否 | 無 |
馬繼儒 | 總會計師 | 2007年09月-至今 | 37.3 | 13.0141 | 0 | 50.3141 | 否 | 無 |
周旗鋼 | 副院長 | 2009年3月-至今 | 36.59 | 13.0141 | 0 | 49.6041 | 否 | 無 |
張世榮 | 副院長 | 2012年7月-至今 | 36.92 | 13.0141 | 0 | 49.9341 | 否 | 無 |
曹泊宇 | 紀委書記 | 2016年3月-至今 | 21.52 | 7.7683 | 0 | 29.2883 | 否 | 無 |
備注:上表披露信息為我院企業負責人2016年度全部應發稅前薪酬,按國家規定由單位繳存各種社會保險等。其中,第(1)項由國務院國資委核定。 |